Отчет о минутах в фэнтези-баскетболе
Добро пожаловать в отчет о минутах в фэнтези-баскетболе. Каждую неделю я буду анализировать обновленные минуты каждой команды, чтобы увидеть, какие игроки проводят больше или меньше времени на площадке по сравнению с предыдущими неделями. С этой информацией я постараюсь обсудить актуальные изменения в фэнтези: игроков, которых стоит добавлять из свободных агентов или убирать из своих команд. Графики ниже также отлично подходят для самостоятельного изучения. Вы можете отслеживать минуты за последние три, пять и десять игр, а также за весь сезон, чтобы выявить интересные тенденции. Все эти данные были предоставлены Кайлом Блэндом, который невероятно талантлив и щедр. Обязательно следите за ним, чтобы ознакомиться со всеми его данными по бейсболу.
Рейтинг топ-200 фэнтези-баскетбола 2025-26
Никола Йокич и Кавай Леонард показывают элитные статистические показатели. За последнюю неделю Йокич и Кавай записали статистику, которая редко встречается в истории НБА.
Команды
Atlanta Hawks
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | 34.6 | 36.5 | 35.6 |
| Dyson Daniels | 34 | 34.4 | 34 |
| Nickeil Alexander-Walker | 33.7 | 33.4 | 32.7 |
| Onyeka Okongwu | 32.8 | 33.8 | 34 |
| Trae Young | 31.4 | 31.5 | 28.2 |
| Vít Krejčí | 28 | 26.8 | 24.9 |
| Zaccharie Risacher | 23.4 | 22.3 | 23.5 |
| Luke Kennard | 20.8 | 20.8 | 19 |
| Kristaps Porziņģis | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
Кристапс Порзингис вернулся в среду после пропуска 10 игр из-за болезни. Хоукс уделят время, чтобы подготовить его, и это может сократить минуты для Вита Крейчи и других. Я также написал статью на этой неделе о том, почему Хоукс стали лучше без Трея Янга, но маловероятно, что они смогут обменять его на что-то значительное.
Boston Celtics
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Payton Pritchard | 36.9 | 36.1 | 34.2 |
| Derrick White | 36.4 | 35.3 | 34.6 |
| Jaylen Brown | 34.2 | 34 | 34.7 |
| Neemias Queta | 26.3 | 24.9 | 26.9 |
| Anfernee Simons | 22.6 | 22.3 | 22.8 |
| Hugo González | 20 | 24.9 | 19.7 |
| Luka Garza | 18.7 | 21.3 | 18.1 |
| Sam Hauser | 17.9 | 20.2 | 20.3 |
Селтикс были относительно здоровы в последние несколько недель, и мы наблюдали очень небольшие изменения в их распределении минут.
Brooklyn Nets
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | 34.3 | 34.5 | 33.4 |
| Nic Claxton | 31.2 | 31.2 | 31 |
| Egor Dëmin | 31 | 30.3 | 26.5 |
| Noah Clowney | 29 | 29.3 | 29.9 |
| Terance Mann | 27.3 | 27.7 | 25.6 |
| Danny Wolf | 19.5 | 19.4 | 21.9 |
| Cam Thomas | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
| Ziaire Williams | 18 | 16.9 | 20.7 |
| Ben Saraf | — | — | 19.6 |
Нетс в настоящее время сталкиваются с травмами Эгора Дёмина и Теранса Манна, а Бен Сараф был отправлен в G-League, так что ротация может немного измениться на этой неделе. Тем не менее, они вернули Кэма Томаса на последние две игры, так что мы должны увидеть, как его минуты немного увеличатся в следующих играх (если он сможет лучше защищаться).
Charlotte Hornets
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Brandon Miller | 36.7 | 33.4 | 33.5 |
| Moussa Diabaté | 31.8 | 31.9 | 25.4 |
| LaMelo Ball | 29.3 | 27.4 | 27.1 |
| Sion James | 25 | 23.9 | 25.1 |
| Kon Knueppel | 23.8 | 26.7 | 32.2 |
| Tidjane Salaün | 22.2 | 21.9 | 19 |
| Collin Sexton | 21.7 | 20.3 | 20.3 |
| Miles Bridges | 21 | 26.3 | 30.9 |
| Josh Green | 17.1 | 16.4 | 15.5 |
| Ryan Kalkbrenner | — | — | 25.5 |
Майлз Бриджес получил травму лодыжки на этой неделе, и хотя это может быть не серьезной травмой, я обсудил последствия этого в видео на этой неделе.
Chicago Bulls
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Nikola Vučević | 29.7 | 29.7 | 29.3 |
| Ayo Dosunmu | 25.9 | 23.5 | 21.2 |
| Kevin Huerter | 25 | 24.9 | 24 |
| Isaac Okoro | 25 | 23 | 23.4 |
| Jalen Smith | 24.7 | 21.7 | 18.2 |
| Matas Buzelis | 24.5 | 22.3 | 24.3 |
| Zach Collins | 24.4 | 20.5 | 18 |
| Tre Jones | 23.4 | 23.6 | 23.7 |
| Josh Giddey | 22 | 28.2 | 29.6 |
| Coby White | 17.7 | 23.9 | 27.2 |
В неделю, полную травм, Буллс потерпели два крупных поражения, когда Джош Гидди (подколенное сухожилие) и Коби Уайт (икра) получили травмы в понедельник. Я обсудил все последствия в видео на этой неделе.
Cleveland Cavaliers
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Darius Garland | 28.3 | 29.9 | 31.8 |
| Jaylon Tyson | 27.5 | 25.4 | 27.2 |
| Evan Mobley | 25.8 | 25.7 | 27.8 |
| Sam Merrill | 24.7 | 25.8 | 25.8 |
| Jarrett Allen | 24.1 | 24.3 | 24.6 |
| De’Andre Hunter | 22.2 | 23.9 | 25.4 |
| Dean Wade | 21.8 | 24 | 25.2 |
| Craig Porter Jr. | 20.3 | 20.8 | 14.9 |
Де’Андре Хантер борется с болезнью, но его минуты немного снизились, так как Эван Мобли и Джарретт Аллен оба активны. Есть шанс, что Кавс смогут вернуть Макса Струса в течение следующих двух недель, что станет большим подспорьем для них.
Dallas Mavericks
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | 35.2 | 36.1 | 36.9 |
| P.J. Washington | 32.4 | 31.4 | 32.5 |
| Max Christie | 30.7 | 30.7 | 26.2 |
| Brandon Williams | 30.2 | 22.5 | 24 |
| Naji Marshall | 27.8 | 28.8 | 30.8 |
| Klay Thompson | 23.6 | 25.4 | 22.5 |
| Daniel Gafford | 21.3 | 19.1 | 17.2 |
| Dwight Powell | 18.5 | 18.5 | 18.7 |
| Ryan Nembhard | 16.9 | 21.6 | 23.8 |
Маверикс не являются действительно здоровой командой, но они были здоровы в последние несколько недель, так что мы видели, как их ротация стабилизировалась.
Denver Nuggets
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Jamal Murray | 36.3 | 37.7 | 35.5 |
| Spencer Jones | 35.1 | 34.5 | 30.2 |
| Peyton Watson | 34.1 | 33.8 | 28.2 |
| Tim Hardaway Jr. | 30.4 | 32.3 | 30.8 |
| Nikola Jokić | 28.7 | 34.1 | 33.7 |
| Bruce Brown | 26 | 26.5 | 27.5 |
| Jonas Valančiūnas | 16.3 | 14.7 | 15.1 |
| Julian Strawther | 15.5 | 13.8 | 11 |
| DaRon Holmes II | 15 | 15 | 15 |
Наггетс получили хорошие новости (в некотором роде) во вторник, когда стало известно, что Никола Йокич пропустит всего месяц из-за травмы колена. Это, безусловно, долго, и еще более разрушительно, учитывая, что его заменитель, Йонас Валанчюнас, сказал, что почувствовал щелчок в икре на этой неделе.
Detroit Pistons
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | 34 | 33.3 | 33.7 |
| Jalen Duren | 26.8 | 27.3 | 28.2 |
| Duncan Robinson | 26.7 | 28.5 | 25.1 |
| Marcus Sasser | 24.1 | 24.1 | 8.6 |
| Isaiah Stewart | 22.5 | 21.9 | 23.4 |
| Javonte Green | 21.4 | 21.2 | 19 |
| Ausar Thompson | 20.4 | 24.9 | 23.1 |
| Jaden Ivey | 20 | 18.5 | 17.6 |
| Ronald Holland II | 18.9 | 18.9 | 19.6 |
| Tobias Harris | 18.2 | 23.4 | 23.9 |
Тобайас Харрис (бедро) и Карис Леверт (колено) оба имеют травмы, и хотя они не считаются долгосрочными, они немного изменили использование минут, особенно для Маркуса Сассера.
Golden State Warriors
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 34.3 | 33.4 | 33.7 |
| Jimmy Butler III | 33.2 | 32.2 | 33 |
| Draymond Green | 28.8 | 26.3 | 25 |
| Will Richard | 25 | 20.1 | 20.6 |
| Brandin Podziemski | 23.8 | 25.4 | 26.9 |
| De’Anthony Melton | 23.2 | 21.5 | 19.2 |
| Moses Moody | 19.9 | 24.5 | 23.6 |
| Al Horford | 15 | 13.8 | 13.8 |
| Buddy Hield | 12.6 | 9.5 | 13.7 |
| Quinten Post | 12.4 | 15.2 | 20.8 |
Уорриорс относительно здоровы, за исключением того, что Сет Карри — еще один игрок, который выбыл из-за ишиаса.
Houston Rockets
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Amen Thompson | 34.2 | 36.5 | 37.9 |
| Kevin Durant | 31.9 | 34.5 | 36.7 |
| Jabari Smith Jr. | 31.9 | 32.8 | 36.8 |
| Alperen Sengun | 31.2 | 33.4 | 35 |
| Tari Eason | 25.3 | 21.9 | 21.9 |
| Reed Sheppard | 25.2 | 27.1 | 27 |
| Steven Adams | 23.3 | 21 | 21.3 |
| Dorian Finney-Smith | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Josh Okogie | 12 | 16.3 | 21.2 |
Рокетс вернули Дориана Финни-Смита и продолжили давать Тари Исону больше минут, что привело к гораздо меньшей роли для Джоша Окоги.
Indiana Pacers
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 32.9 | 32.1 | 32.9 |
| Bennedict Mathurin | 32.5 | 32.2 | 32.5 |
| Andrew Nembhard | 31.4 | 31.4 | 32.2 |
| Aaron Nesmith | 24.8 | 24.8 | 24.8 |
| Jarace Walker | 20.6 | 19.4 | 18.9 |
| Ben Sheppard | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| Jay Huff | 17 | 18.6 | 21 |
| T.J. McConnell | 16.7 | 17.1 | 17.1 |
Исайя Джексон борется с сотрясением мозга, но кроме этого, эта ротация Пэйсерс была довольно стабильной в последние несколько недель.
Los Angeles Clippers
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 37.4 | 38.2 | 36.7 |
| James Harden | 36.3 | 36.9 | 36.8 |
| Brook Lopez | 30.6 | 28.8 | 22.8 |
| Kris Dunn | 28.3 | 28.4 | 28.3 |
| Nicolas Batum | 26.8 | 25.1 | 24.6 |
| John Collins | 20.4 | 25.5 | 26 |
| Kobe Sanders | 19.3 | 17.7 | 18.3 |
| Derrick Jones Jr. | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
Клипперс странным образом начали хорошо играть после травмы Ивицы Зубаца.
Los Angeles Lakers
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Luka Dončić | 34.1 | 30.5 | 34.9 |
| LeBron James | 31 | 31.3 | 32.9 |
| Deandre Ayton | 30.7 | 29.9 | 29.3 |
| Jake LaRavia | 28.9 | 30.6 | 24.9 |
| Rui Hachimura | 27 | 27 | 30.6 |
| Jarred Vanderbilt | 25.4 | 24.6 | 20.8 |
| Marcus Smart | 24.9 | 27 | 27.8 |
| Nick Smith Jr. | 20.6 | 22.8 | 20 |
| Jaxson Hayes | 18.1 | 18.1 | 17 |
| Austin Reaves | 14.8 | 18.3 | 29.8 |
Остин Ривз снова травмирован, что означает, что Лейкерс вернулись к использованию Джейка Ларавии на основных минутах.
Memphis Grizzlies
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 34.1 | 32.8 | 31.3 |
| Santi Aldama | 33.9 | 32.2 | 32.6 |
| Jaylen Wells | 29.6 | 30.6 | 30.4 |
| Ja Morant | 29.1 | 29.1 | 26.7 |
| Cedric Coward | 28.1 | 27.3 | 27.2 |
| Christian Koloko | 24.5 | 18.6 | 18.6 |
| Cam Spencer | 23.6 | 27.6 | 29.1 |
| GG Jackson | 22 | 21.6 | 21.6 |
| Jock Landale | 18.3 | 21.6 | 24.3 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 16.4 | 18.3 | 21.5 |
Зак Эди — — 21.9. С Грантом Кларком и Заком Эди по-прежнему вне игры, GG Джексон стал постоянной частью ротации.
Miami Heat
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 31.4 | 30.3 | 30.9 |
| Norman Powell | 29.7 | 31.9 | 32.1 |
| Kel’el Ware | 28.3 | 28.1 | 26 |
| Jaime Jaquez Jr. | 28 | 30.7 | 30.8 |
| Davion Mitchell | 26.7 | 27.7 | 29.7 |
| Pelle Larsson | 24.2 | 24.2 | 20.8 |
| Nikola Jović | 23.9 | 23.9 | 20.5 |
| Bam Adebayo | 21.2 | 29.6 | 31.1 |
| Tyler Herro | — | — | 34.5 |
Тайлер Херро продолжает пропускать время, и теперь Пелле Ларссон выбыл с травмой лодыжки.
Milwaukee Bucks
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. | 38.6 | 37.4 | 36.3 |
| Ryan Rollins | 35.1 | 32.3 | 28.3 |
| Myles Turner | 29.8 | 29 | 29.1 |
| AJ Green | 29.5 | 29.9 | 28.2 |
| Giannis Antetokounmpo | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
| Kyle Kuzma | 23.3 | 26.8 | 28.2 |
| Bobby Portis | 22.6 | 26.9 | 27.6 |
| Gary Trent Jr. | 17.7 | 13.5 | 21.7 |
| Gary Harris | 16.9 | 16.7 | 16.7 |
Гианнис Антетокунмпо вернулся на этой неделе, и я обсудил последствия для ротации в видео на этой неделе.
Minnesota Timberwolves
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 33.4 | 35.9 | 36.7 |
| Julius Randle | 31.2 | 33.2 | 33.7 |
| Rudy Gobert | 29.8 | 32.2 | 32.4 |
| Donte DiVincenzo | 27.9 | 30 | 32.3 |
| Naz Reid | 26 | 26.2 | 28.6 |
| Jaden McDaniels | 25.9 | 29.3 | 30.3 |
| Jaylen Clark | 16.4 | 13.7 | 13.2 |
| Mike Conley | 16.1 | 17.9 | 19.1 |
| Bones Hyland | 13.8 | 17.9 | 19.8 |
Миннесота имеет довольно консолидированную ротацию из шести человек, и мало что изменилось.
New Orleans Pelicans
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | 36.3 | 34.3 | 34.6 |
| Saddiq Bey | 34.3 | 32 | 31.2 |
| Zion Williamson | 29.1 | 27.2 | 25.9 |
| Derik Queen | 26.9 | 25.1 | 28.2 |
| Jeremiah Fears | 26.1 | 24.4 | 24.2 |
| Bryce McGowens | 23.6 | 25.5 | 20.9 |
| Jordan Poole | 21.9 | 24.1 | 25.8 |
| Kevon Looney | 21 | 21 | 21 |
| Йв Мисси | 19.3 | 17.7 | 13.6 |
Герберт Джонс борется с травмой лодыжки, которая оставила его вне площадки и привела к кратковременному увеличению минут для Брайса Магоуэна; однако это не продлилось.
New York Knicks
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 36.5 | 35.6 | 35.3 |
| Jalen Brunson | 36.3 | 37 | 37.3 |
| Mikal Bridges | 35.4 | 36 | 37.3 |
| Karl-Anthony Towns | 31.1 | 31 | 31.9 |
| Miles McBride | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| Jordan Clarkson | 19.6 | 23.5 | 22 |
| Mitchell Robinson | 18.2 | 20.3 | 20.4 |
| Tyler Kolek | 15.3 | 20.4 | 18.9 |
| Kevin McCullar Jr. | 13.6 | 11.3 | 7.8 |
| Мохамед Диавара | 13.3 | 10.7 | 9 |
Никс вернули Дьюса МаКбрайда после его травмы лодыжки, но теперь Джош Харт выбыл.
Oklahoma City Thunder
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 31.2 | 33 | 33 |
| Jalen Williams | 30.2 | 30.2 | 30.1 |
| Cason Wallace | 28.6 | 26.5 | 26.3 |
| Chet Holmgren | 28.2 | 28.5 | 28.1 |
| Luguentz Dort | 23.5 | 25.1 | 24.6 |
| Ajay Mitchell | 22.2 | 22.2 | 22.9 |
| Isaiah Hartenstein | 19.7 | 22.9 | 23.3 |
| Aaron Wiggins | 18.8 | 16.3 | 17.3 |
| Alex Caruso | 16.1 | 17.4 | 18 |
В последние две недели для Тандер все оставалось довольно стабильно.
Orlando Magic
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 36.3 | 35.3 | 35.9 |
| Desmond Bane | 33.8 | 33.9 | 35.4 |
| Wendell Carter Jr. | 32.8 | 31.5 | 31.9 |
| Anthony Black | 31.1 | 32.5 | 34 |
| Jalen Suggs | 25.4 | 25.4 | 28.6 |
| Tyus Jones | 24.8 | 25.8 | 21.9 |
| Tristan da Silva | 23.9 | 23.4 | 22.2 |
| Goga Bitadze | 17.4 | 17.4 | 16.3 |
Джейлен Саггс вернулся на этой неделе после травмы бедра.
Philadelphia 76ers
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 40 | 40 | 39.2 |
| VJ Edgecombe | 36 | 35.7 | 35.7 |
| Joel Embiid | 35.1 | 33.9 | 32.4 |
| Paul George | 34.3 | 34 | 33.1 |
| Quentin Grimes | 28.6 | 27.6 | 29.3 |
| Dominick Barlow | 25.6 | 26.8 | 25.7 |
| Adem Bona | 20.5 | 21 | 20.5 |
| Jared McCain | 17.6 | 24.5 | 21.1 |
76ers здоровы, и на данный момент это означает ограниченные минуты для Адама Бона и Джареда МаКейна.
Phoenix Suns
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Devin Booker | 34.1 | 33.2 | 33 |
| Dillon Brooks | 33.4 | 31.4 | 30.3 |
| Royce O’Neale | 30.9 | 28.2 | 28.5 |
| Collin Gillespie | 29.1 | 30.1 | 31.4 |
| Oso Ighodaro | 26.4 | 24.1 | 23.3 |
| Jordan Goodwin | 24.4 | 22.9 | 23.3 |
| Ryan Dunn | 19.4 | 23 | 20.5 |
| Mark Williams | 17.2 | 20.7 | 21.8 |
Грейсон Аллен по-прежнему вне игры из-за травмы колена.
Portland Trail Blazers
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последные 10 |
|---|---|---|---|
| Deni Avdija | 36.6 | 37.1 | 37.1 |
| Toumani Camara | 31.3 | 34.6 | 32.7 |
| Shaedon Sharpe | 31.1 | 30.4 | 31.6 |
| Caleb Love | 31.1 | 30.4 | 22.2 |
| Kris Murray | 28.1 | 28.5 | 27.9 |
| Donovan Clingan | 26.6 | 27.7 | 28.8 |
| Sidy Cissoko | 23.8 | 20.6 | 24.2 |
| Robert Williams III | 18 | 18.5 | 17.8 |
Я признаю, что думал, что эта команда будет лучше.
Sacramento Kings
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Maxime Raynaud | 32.2 | 31.3 | 31 |
| DeMar DeRozan | 29.7 | 34.2 | 33.7 |
| Keegan Murray | 29.6 | 32.3 | 35.4 |
| Nique Clifford | 26 | 26 | 23.5 |
| Keon Ellis | 24.7 | 17.4 | 19.6 |
| Russell Westbrook | 24.4 | 28.2 | 30.2 |
| Dylan Cardwell | 22.3 | 23 | 21.5 |
| Dennis Schröder | 21.5 | 23.4 | 24.4 |
| Precious Achiuwa | 20.7 | 21.4 | 18.8 |
Я никогда не думал, что мы увидим Максима Рейно в роли лидера по минутам в Кингс в этом сезоне.
San Antonio Spurs
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| De’Aaron Fox | 35 | 34.1 | 31.6 |
| Devin Vassell | 32.4 | 31.6 | 30.4 |
| Stephon Castle | 31.5 | 30.8 | 29.5 |
| Julian Champagnie | 28.7 | 25.7 | 24.6 |
| Victor Wembanyama | 26.2 | 25.5 | 23.2 |
| Harrison Barnes | 25.2 | 26.3 | 25.7 |
| Keldon Johnson | 24.5 | 22.6 | 21 |
| Luke Kornet | 22.1 | 22.7 | 24 |
| Dylan Harper | 20.1 | 20.2 | 20.5 |
Сперс, похоже, пережили серьезный испуг, когда Виктор Вембаяма получил травму колена в игре на Новый год против Никс.
Toronto Raptors
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | 37.5 | 35.5 | 35 |
| Brandon Ingram | 36.6 | 34.5 | 35.3 |
| Immanuel Quickley | 32.3 | 33 | 32.4 |
| Ja’Kobe Walter | 26.7 | 23.6 | 20.6 |
| Jamal Shead | 26.3 | 23.4 | 24.2 |
| Collin Murray-Boyles | 25.5 | 25.2 | 21.3 |
| RJ Barrett | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
| Sandro Mamukelashvili | 19.1 | 23.5 | 23.7 |
Р.J. Баррет вернулся на этой неделе, и Скотти Барнс провел рекордный матч.
Utah Jazz
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 37.3 | 36.8 | 37.1 |
| Keyonte George | 36.2 | 35.3 | 36 |
| Brice Sensabaugh | 35.3 | 28.7 | 23.1 |
| Jusuf Nurkić | 30.6 | 31.6 | 28.3 |
| Isaiah Collier | 22.9 | 23.8 | 23.6 |
| Svi Mykhailiuk | 17.7 | 18 | 22.1 |
| Walter Clayton Jr. | 17.3 | 16.7 | 15.6 |
| Cody Williams | 16.4 | 12.4 | 13.3 |
Джаз слишком хорошо играли, поэтому Лаури Маркканен, Кеонте Джордж и Юсуф Нуркич пропустили несколько игр на этой неделе.
Washington Wizards
| Имя | Последние 3 | Последние 5 | Последние 10 |
|---|---|---|---|
| CJ McCollum | 31 | 31.4 | 33.1 |
| Justin Champagnie | 28.2 | 25.3 | 24 |
| Bilal Coulibaly | 26.8 | 26 | 25.4 |
| Alex Sarr | 26.5 | 25.6 | 25.4 |
| Tre Johnson | 26.3 | 24.2 | 22.3 |
| Bub Carrington | 25.8 | 22.9 | 30 |
| Khris Middleton | 22.6 | 21.6 | 21.7 |
| Marvin Bagley III | 21.2 | 21.2 | 23.5 |
Мини-прорыв Баба Каррингтона, похоже, закончился.